| Course # | Title | Units | Weekend | Date Held | Time Held | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS 261 | Consulting: Working with & Being a Consultant | 1 | #1 | 12-Sep | 8-12 pm | Antoniou |
| #1 | 12-Sep | 1-5 pm | ||||
| #1 | 13-Sep | 8-12 pm | ||||
| BUS 246 | Effective Organizational Leadership | 3 | #2 | 26-Sep | 8-12 pm | Neblett |
| #2 | 26-Sep | 1-6 pm | ||||
| #2 | 27-Sep | 8-12 pm | ||||
| #2 | 27-Sep | 1-6 pm | ||||
| #4 | 7-Nov | 8-12 pm | ||||
| #4 | 7-Nov | 1-6 pm | ||||
| #4 | 8-Nov | 8-12 pm | ||||
| #4 | 8-Nov | 1-6 pm | ||||
| BUS 244 | Organizational Dynamics | 2 | #3 | 17-Oct | 8-12 pm | Cruz |
| #3 | 17-Oct | 1-5 pm | ||||
| #3 | 18-Oct | 8-12 pm | ||||
| #5 | 21-Nov | 8-12 pm | ||||
| #5 | 21-Nov | 1-5 pm | ||||
| #5 | 22-Nov | 8-12 pm | ||||
| BUS 241 | Social Entrepreneurship & Community Leadership | 3 | #2 | 26-Sep | 8-12 pm | Millsap |
| #2 | 26-Sep | 1-6 pm | ||||
| #2 | 27-Sep | 8-12 pm | ||||
| #2 | 27-Sep | 1-6 pm | ||||
| #4 | 7-Nov | 8-12 pm | ||||
| #4 | 7-Nov | 1-6 pm | ||||
| #4 | 8-Nov | 8-12 pm | ||||
| #4 | 8-Nov | 1-6 pm | ||||
| BUS 293 | Special Studies: Entrepreneurship | 2 | #3 | 17-Oct | 8-12 pm | Millsap |
|
|
#3 | 17-Oct | 1-5 pm | |||
| #3 | 18-Oct | 8-12 pm | ||||
| #5 | 21-Nov | 8-12 pm | ||||
| #5 | 21-Nov | 1-5 pm | ||||
| #5 | 22-Nov | 8-12 pm | ||||
| BUS 253 | Organizational Management and Economics in Health Services | 3 | #2 | 26-Sep | 8-12 pm | TBA |
| #2 | 26-Sep | 1-6 pm | ||||
| #2 | 27-Sep | 8-12 pm | ||||
| #2 | 27-Sep | 1-6 pm | ||||
| #4 | 7-Nov | 8-12 pm | ||||
| #4 | 7-Nov | 1-6 pm | ||||
| #4 | 8-Nov | 8-12 pm | ||||
| #4 | 8-Nov | 1-6 pm | ||||
| BUS 293 | Special Studies: Health Services Management | 2 | #3 | 17-Oct | 8-12 pm | TBA |
| #3 | 17-Oct | 1-5 pm | ||||
| #3 | 18-Oct | 8-12 pm | ||||
| #5 | 21-Nov |
8-12 pm
|
||||
| #5 | 21-Nov | 1-5 pm | ||||
| #5 | 22-Nov | 8-12 pm | ||||
| BUS 247 | Managing Not-for-Profit Organizations | 3 | #2 | 26-Sep | 8-12 pm | Dunlop |
| #2 | 26-Sep | 1-6 pm | ||||
| #2 | 27-Sep | 8-12 pm | ||||
| #2 | 27-Sep | 1-6 pm | ||||
| #4 | 7-Nov | 8-12 pm | ||||
| #4 | 7-Nov | 1-6 pm | ||||
| #4 | 8-Nov | 8-12 pm | ||||
| #4 | 8-Nov | 1-6 pm | ||||
| BUS 293 | Special Studies: Not-for-Profit Management | 2 | #3 | 17-Oct | 8-12 pm | TBA |
| #3 | 17-Oct | 1-5 pm | ||||
| #3 | 18-Oct | 8-12 pm | ||||
| #5 | 21-Nov | 8-12 pm | ||||
| #5 | 21-Nov | 1-5 pm | ||||
| #5 | 22-Nov | 8-12 pm | ||||
| BUS 260 | Capstone Project | 3 | #6 | 13-Dec | 1-5 pm | TBA |